Вентиляторы радиальные среднего давления взрывозащищенные ВР


Радиальные вентиляторы среднего давления ВР

Среднего давления, одностороннего всасывания. Вперед загнутые лопатки колеса. Количество лопаток – 32. Правое и левое вращение. Поворотный спиральный корпус. Прямой привод.


Название товара/модели Тип эл. двигателя
ВР 280
ВР 280-46-2,5 0,37/1500
ВР 280-46-2,5 0,55/1500
ВР 280-46-2,5 0,75/1500
ВР 280-46-2,5 2,2/3000
ВР 280-46-2,5 3,0/3000
ВР 280-46-2,5 4,0/3000
ВР 280-46-2,5 5,5/3000
ВР 280-46-3,15 Сх1 0,37/1000
ВР 280-46-3,15 Сх1 0,55/1000
ВР 280-46-3,15 Сх1 0,75/1000
ВР 280-46-3,15 Сх1 1,1/1500
ВР 280-46-3,15 Сх1 1,5/1500
ВР 280-46-3,15 Сх1 2,2/1500
ВР 280-46-4 Сх1 1,1/1000
ВР 280-46-4 Сх1 1,5/1000
ВР 280-46-4 Сх1 2,2/1000
ВР 280-46-4 Сх1 4,0/1500
ВР 280-46-4 Сх1 5,5/1500
ВР 280-46-4 Сх1 7,5/1500
ВР 280-46-5 Сх1 4,0/1000
ВР 280-46-5 Сх1 5,5/1000
ВР 280-46-5 Сх1 7,5/1000
ВР 280-46-5 Сх1 11,0/1500
ВР 280-46-5 Сх1 15,0/1500
ВР 280-46-5 Сх1 18,5/1500
ВР 280-46-5 Сх1 22,0/1500
ВР 280-46-5 Сх1 30,0/1500
ВР 280-46-6,3 Сх1 4,0/750
ВР 280-46-6,3 Сх1 5,5/750
ВР 280-46-6,3 Сх1 7,5/750
ВР 280-46-6,3 Сх1 11,0/750
ВР 280-46-6,3 Сх1 11,0/1000
ВР 280-46-6,3 Сх1 15,0/1000
ВР 280-46-6,3 Сх1 18,5/1000
ВР 280-46-6,3 Сх1 22,0/1000
ВР 280-46-6,3 Сх1 30,0/1000
ВР 280-46-8 Сх1 15,0/750
ВР 280-46-8 Сх1 18,5/750
ВР 280-46-8 Сх1 22,0/750
ВР 280-46-8 Сх1 30,0/750
ВР 280-46-8 Сх1 37,0/750
ВР 280-46-8 Сх1 30,0/1000
ВР 280-46-8 Сх1 37,0/1000
ВР 280-46-8 Сх1 45,0/1000
ВР 280-46-8 Сх1 55,0/1000
ВР 280-46-8 Сх1 75,0/1000
ВР 300
ВР 300-45-2,5 Сх1 0,55/1500(АИР71A4)
ВР 300-45-2,5 Сх1 0,75/1500(АИР71B4)
ВР 300-45-2,5 Сх1 3,0/3000(АИР90L2)
ВР 300-45-2,5 Сх1 4,0/3000(АИР100S2)
ВР 300-45-2,5 Сх1 5,5/3000(АИР100L2)
ВР 300-45-3,15 Сх1 0,55/1000(АИР71B6)
ВР 300-45-3,15 Сх1 0,75/1000(АИР80A6)
ВР 300-45-3,15 Сх1 1,5/1500(АИР80B4)
ВР 300-45-3,15 Сх1 2,2/1500(АИР90L4)
ВР 300-45-4 Сх1 1,5/1000(АИР90L6)
ВР 300-45-4 Сх1 2,2/1000(АИР100L6)
ВР 300-45-4 Сх1 4,0/1500(АИР100L4)
ВР 300-45-4 Сх1 5,5/1500(АИР112M4)
ВР 300-45-4 Сх1 7,5/1500(АИР132S4)